○職員の初任給、昇格等の基準に関する規則
平成18年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号。以下「給与条例」という。)及び職員の給与等に関する規則第5条に基づき、職員の初任給、昇格等の基準に関し別に定める場合を除き、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 給与条例第8条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 給料月額 給料表に定められている号給の額をいう。
(3) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 昇給期間 職員の昇給に必要とされる給与条例第10条第1項及び第2項に規定する期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(7) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(8) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(9) 必要在級年数 職員が同一の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(10) 正規の試験 町長の行う試験又は町長がこれに準ずると認める試験をいう。
第3条 削除
(級別定数及び級別資格基準)
第4条 給与条例第8条の2第2項の規定による職務の級の定数は、町長が別に定める。
2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるとおりとする。
3 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種の区分又は学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
4 級別資格基準表の学歴免許等の欄の区分の適用については、職員の最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることが、その者に有利である場合には、その区分によることができる。
7 正規の試験の行われている職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験結果に基づいて当該職務の級の資格を取得した時以後の在級年数とする。
(新たに職員となった者の職務の級及び号給)
第5条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、給与条例第8条の2第1項に規定する等級別基準職務表の級別区分の基準に基づいて決定し、その者の号給は、その資格等に応じて初任給基準表(別表第5)に掲げる号給を基準に基づいて決定する。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員又は地方公務員であった者
(3) 公共企業体に勤務する者又は勤務した者
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果、退職して1年を経過しない者
(5) 法令又は条例に基づいて任期が定められている職に在職して任期満了した者
(6) その他町長が前各号に準ずると認める者
4 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前3項の規定による場合には、その採用が著しく困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の号給を決定することができる。
(昇格)
第6条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることによりその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。
4 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前3項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格した場合の号給)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。
(降格)
第8条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第8条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(勤務成績の証明)
第10条 給与条例第10条第1項及び第2項の規定による昇給は、当該職員の勤務の状況及び勤務の成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給の号給数)
第11条 給与条例第10条の規定による昇給の号給数は、昇給日前1年間(前年度の昇給日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「当該期間」という。)の勤務の状況に応じた号給数(以下「勤務状況による昇給号給数」という。)に、昇給日の属する年度の前年度における勤務の成績に応じた号給数(以下「勤務成績による昇給号給数」という。)を加えた数(1未満の端数があるときはこれを切り捨て、0以下となるときは0)とする。
(2) 前号に該当する職員を除く職員 当該期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数)を12月で除して得た数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の号数
(2) 当該期間の2分の1に相当する期間の日数以上を休職等の事由により勤務していない職員 0号
5 新たに職員となったこと又は休職等により、昇給日の属する年度の前年度における勤務成績の結果がない職員の勤務成績の区分は、良好として取り扱うものとする。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)
第12条 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 勤務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設においてきわめて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(4) 在職中死亡した場合 死亡の日
(特別の場合の昇給)
第14条 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第15条 前6条の規定は職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(復職時等における号給の調整)
第16条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)、復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第17条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替えは、附則別表による。
附則別表(附則第2項関係)
最高号給月額切替表
旧級 | 経過期間 旧号給月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 | (参考) 新級 |
1級 | 全ての号給月額 | 町長の定める号給 | 1級 | ||||
2級 | 全ての号給月額 | 93(最高号給) | |||||
3級 | 全ての号給月額 | 125(最高号給) | 2級 | ||||
4級 | 全ての号給月額 | 113(最高号給) | 3級 | ||||
5級 | 383,000 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | |
上記以外の号給月額 | 113(最高号給) | ||||||
6級 | 418,700 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 4級 |
上記以外の号給月額 | 93(最高号給) | ||||||
7級 | 429,200 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 5級 |
432,700 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||
上記以外の号給月額 | 85(最高号給) |
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条中別表第7の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和7年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格、降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格、降格(以下この条において「昇格等」という。)した職員については、当該昇格等がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして規則第7条及び第8条の2の規程を適用する。
(雑則)
3 附則第2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
ア 行政職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
一般行政職員 | 大学卒 | 6 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | 11 | |||||
短大卒 | 8 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 8 | 13 | |||||
高校卒 | 10 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 10 | 15 | |||||
技能労務職員 | 高校卒 | 14 | 6 | ||||
0 | 14 | 20 |
イ 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
医師 | 大学6卒 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 |
ウ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
薬剤師 | 大学卒 | 7 | 13 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 7 | 20 | |||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 7 | 13 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 7 | 20 | |||||
短大3卒 | 2 | 6 | 14 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 8 | 22 | ||||
臨床検査技師 | 大学卒 | 7 | 13 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 7 | 20 | |||||
短大3卒 | 2 | 6 | 14 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 8 | 22 | ||||
理学療法士 | 大学卒 | 7 | 13 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 7 | 20 | |||||
短大3卒 | 2 | 6 | 14 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 8 | 22 | ||||
管理栄養士 栄養士 | 大学卒 | 7 | 13 | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 7 | 20 | |||||
短大卒 | 3 | 6 | 14 | 別に定める | |||
0 | 3 | 9 | 23 |
エ 医療職給料表(3)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||
看護師 | 短大3卒 | 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 9 | ||||||
短大卒 | 10 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 10 | ||||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 4 | 12 | 別に定める | |||
0 | 4 | 16 |
別表第3(第4条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | 備考 | |
国家公務員、地方公務員、公共企業体職員、政府関係機関職員又は外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 |
|
その他の期間 | 8割以下 | 課内の他の職員と均衡を著しく失する場合は、10割以下 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
|
その他の期間 | 8割以下 |
| |
その他の期間 | 直接関係があると認められる期間 | 10割以下 |
|
その他の期間 | 5割以下 | 課内の他の職員と均衡を著しく失する場合は、8割以下 |
別表第4(第4条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期修了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期修了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期修了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
別表第5(第5条関係)
ア 行政職給料表初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
一般行政職員 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級15号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
技能労務職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
イ 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級1号給 |
ウ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
薬剤師 | 大学卒 | 2級1号給 |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号号給 | |
理学療法士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
管理栄養士 栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 |
エ 医療職給料表(3)初任給基準表
職種 | 学歴 | 初任給 |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級1号給 |
別表第6(第7条関係)
ア 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 16 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 17 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 18 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 19 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 20 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 21 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 22 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 23 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 24 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 25 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 26 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 27 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 28 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 29 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 30 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 31 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 32 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 33 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 34 | 29 |
43 | 11 | 23 | 23 | 35 | 30 |
44 | 12 | 24 | 24 | 36 | 30 |
45 | 13 | 25 | 25 | 37 | 31 |
46 | 14 | 26 | 26 | 38 | 31 |
47 | 15 | 27 | 27 | 39 | 32 |
48 | 16 | 28 | 28 | 40 | 32 |
49 | 17 | 29 | 29 | 41 | 33 |
50 | 18 | 30 | 30 | 42 | 33 |
51 | 19 | 31 | 31 | 43 | 34 |
52 | 20 | 32 | 32 | 44 | 34 |
53 | 21 | 33 | 33 | 45 | 35 |
54 | 21 | 33 | 34 | 46 | 35 |
55 | 22 | 34 | 35 | 47 | 36 |
56 | 22 | 34 | 36 | 48 | 36 |
57 | 23 | 35 | 37 | 49 | 37 |
58 | 23 | 35 | 37 | 50 | 37 |
59 | 24 | 36 | 37 | 51 | 38 |
60 | 24 | 36 | 38 | 52 | 38 |
61 | 25 | 37 | 38 | 53 | 38 |
62 | 25 | 38 | 38 | 54 | 38 |
63 | 26 | 39 | 39 | 55 | 38 |
64 | 26 | 40 | 39 | 56 | 38 |
65 | 27 | 41 | 39 | 57 | 38 |
66 | 27 | 41 | 40 | 58 | 38 |
67 | 28 | 42 | 40 | 59 | 38 |
68 | 28 | 42 | 40 | 60 | 38 |
69 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
70 | 29 | 43 | 41 | 60 | 39 |
71 | 29 | 44 | 41 | 60 | 39 |
72 | 30 | 44 | 42 | 60 | 39 |
73 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
74 | 30 | 45 | 42 | 61 | 39 |
75 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
76 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
77 | 31 | 45 | 43 | 61 | 39 |
78 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
79 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
80 | 32 | 46 | 44 | 62 | 39 |
81 | 33 | 46 | 45 | 63 | 40 |
82 | 33 | 46 | 45 | 64 | 40 |
83 | 33 | 47 | 45 | 65 | 40 |
84 | 34 | 47 | 45 | 66 | 40 |
85 | 34 | 47 | 46 | 67 | 41 |
86 | 34 | 47 | 46 | ||
87 | 35 | 47 | 46 | ||
88 | 35 | 48 | 46 | ||
89 | 35 | 48 | 47 | ||
90 | 36 | 48 | 47 | ||
91 | 36 | 48 | 47 | ||
92 | 36 | 48 | 47 | ||
93 | 37 | 49 | 47 | ||
94 | 49 | 47 | |||
95 | 49 | 47 | |||
96 | 49 | 48 | |||
97 | 49 | 48 | |||
98 | 50 | 48 | |||
99 | 50 | 48 | |||
100 | 50 | 48 | |||
101 | 50 | 48 | |||
102 | 50 | 48 | |||
103 | 51 | 49 | |||
104 | 51 | 49 | |||
105 | 51 | 49 | |||
106 | 51 | 49 | |||
107 | 51 | 49 | |||
108 | 52 | 49 | |||
109 | 52 | 49 | |||
110 | 52 | ||||
111 | 52 | ||||
112 | 52 | ||||
113 | 52 | ||||
114 | 52 | ||||
115 | 52 | ||||
116 | 52 | ||||
117 | 53 | ||||
118 | 53 | ||||
119 | 53 | ||||
120 | 53 | ||||
121 | 53 | ||||
122 | 53 | ||||
123 | 53 | ||||
124 | 53 | ||||
125 | 53 |
イ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 1 | 1 | 1 | |
16 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 1 | 1 | 1 | |
18 | 1 | 1 | 1 | |
19 | 1 | 1 | 1 | |
20 | 1 | 1 | 1 | |
21 | 1 | 1 | 1 | |
22 | 1 | 2 | 1 | |
23 | 1 | 3 | 1 | |
24 | 1 | 4 | 2 | |
25 | 1 | 5 | 2 | |
26 | 1 | 6 | 2 | |
27 | 1 | 7 | 3 | |
28 | 1 | 8 | 3 | |
29 | 1 | 9 | 3 | |
30 | 1 | 10 | 3 | |
31 | 1 | 11 | 4 | |
32 | 1 | 12 | 4 | |
33 | 1 | 13 | 4 | |
34 | 2 | 14 | 5 | |
35 | 3 | 15 | 5 | |
36 | 4 | 16 | 5 | |
37 | 5 | 17 | 5 | |
38 | 6 | 18 | 5 | |
39 | 7 | 19 | 5 | |
40 | 8 | 20 | 5 | |
41 | 9 | 21 | 5 | |
42 | 10 | 21 | 5 | |
43 | 11 | 22 | 5 | |
44 | 12 | 22 | 5 | |
45 | 13 | 23 | 5 | |
46 | 13 | 23 | 5 | |
47 | 13 | 24 | 5 | |
48 | 14 | 24 | 5 | |
49 | 14 | 25 | 5 | |
50 | 14 | 25 | 5 | |
51 | 14 | 26 | 5 | |
52 | 15 | 26 | 5 | |
53 | 15 | 27 | 5 | |
54 | 15 | 27 | 5 | |
55 | 15 | 28 | 5 | |
56 | 16 | 28 | 5 | |
57 | 16 | 29 | 5 | |
58 | 16 | 29 | 5 | |
59 | 16 | 29 | 5 | |
60 | 17 | 30 | 5 | |
61 | 17 | 30 | 5 | |
62 | 17 | 30 | 5 | |
63 | 18 | 31 | 5 | |
64 | 18 | 31 | 5 | |
65 | 19 | 31 | 5 | |
66 | 32 | 5 | ||
67 | 32 | 5 | ||
68 | 32 | 5 | ||
69 | 32 | 5 | ||
70 | 32 | 5 | ||
71 | 33 | 5 | ||
72 | 33 | 5 | ||
73 | 33 | 5 | ||
74 | 33 | |||
75 | 33 | |||
76 | 34 | |||
77 | 34 | |||
78 | 34 | |||
79 | 34 | |||
80 | 34 | |||
81 | 35 | |||
82 | 35 | |||
83 | 35 | |||
84 | 35 | |||
85 | 35 |
ウ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
22 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
23 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 |
24 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 |
25 | 5 | 5 | 13 | 5 | 5 |
26 | 6 | 6 | 14 | 6 | 6 |
27 | 7 | 7 | 15 | 7 | 7 |
28 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
29 | 9 | 9 | 17 | 9 | 9 |
30 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 |
31 | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 |
32 | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 |
33 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 |
34 | 14 | 14 | 22 | 14 | 14 |
35 | 15 | 15 | 23 | 15 | 15 |
36 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 |
37 | 17 | 17 | 25 | 17 | 17 |
38 | 18 | 18 | 26 | 18 | 18 |
39 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 |
40 | 20 | 20 | 28 | 20 | 20 |
41 | 21 | 21 | 29 | 21 | 21 |
42 | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 |
43 | 23 | 23 | 31 | 23 | 21 |
44 | 24 | 24 | 32 | 24 | 22 |
45 | 25 | 25 | 33 | 25 | 22 |
46 | 25 | 26 | 34 | 25 | 22 |
47 | 26 | 27 | 35 | 26 | 23 |
48 | 26 | 28 | 36 | 26 | 23 |
49 | 27 | 29 | 37 | 27 | 23 |
50 | 27 | 30 | 38 | 27 | 24 |
51 | 28 | 31 | 39 | 28 | 24 |
52 | 28 | 32 | 40 | 28 | 24 |
53 | 29 | 33 | 41 | 29 | 25 |
54 | 29 | 34 | 42 | 29 | 25 |
55 | 30 | 35 | 43 | 30 | 26 |
56 | 30 | 36 | 44 | 30 | 26 |
57 | 31 | 37 | 45 | 31 | 27 |
58 | 31 | 38 | 46 | 31 | 27 |
59 | 32 | 39 | 47 | 32 | 28 |
60 | 32 | 40 | 48 | 32 | 28 |
61 | 33 | 41 | 49 | 33 | 28 |
62 | 33 | 42 | 50 | 33 | 28 |
63 | 34 | 43 | 51 | 33 | 28 |
64 | 34 | 44 | 52 | 34 | 29 |
65 | 35 | 45 | 53 | 34 | 29 |
66 | 35 | 46 | 54 | 34 | 29 |
67 | 36 | 47 | 55 | 35 | 29 |
68 | 36 | 48 | 56 | 35 | 29 |
69 | 37 | 49 | 57 | 35 | 30 |
70 | 37 | 49 | 57 | 36 | 30 |
71 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 |
72 | 38 | 50 | 58 | 36 | 30 |
73 | 39 | 51 | 59 | 37 | 30 |
74 | 39 | 51 | 59 | 37 | 31 |
75 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 |
76 | 40 | 52 | 60 | 37 | 31 |
77 | 41 | 53 | 61 | 38 | 31 |
78 | 41 | 53 | 61 | 38 | |
79 | 41 | 53 | 62 | 38 | |
80 | 42 | 54 | 62 | 38 | |
81 | 42 | 54 | 63 | 39 | |
82 | 42 | 54 | 63 | 39 | |
83 | 43 | 55 | 64 | 39 | |
84 | 43 | 55 | 64 | 39 | |
85 | 43 | 55 | 65 | 39 | |
86 | 56 | 66 | 40 | ||
