役場・出先機関の電話番号・FAX番号一覧(市外局番:0739)
| 課名 | 電話 | FAX |
|---|---|---|
| すさみ町役場(代表) | 55-2004 | 55-4810 |
| 総務課 | 55-4802 | 55-4810 |
| 地域未来課 | 55-4801 | 55-4810 |
| 税務課 | 55-4800 | 55-4008 |
| 住民生活課 | 55-4804 | 55-4008 |
| 環境保健課 | 55-4803 | 55-4008 |
| 地域包括支援センター | 55-4670 | 55-4008 |
| 産業振興課 | 55-4805 | 55-4810 |
| 建設課 | 55-4806 | 55-4810 |
| 水道課 | 55-2314 | 55-2871 |
| 議会事務局 | 55-4808 | 55-2566 |
| 会計課 | 55-4807 | 55-2120 |
| 江住支所 | 58-0004 | 58-1022 |
| 佐本出張所 | 57-0001 | 57-0067 |
| すさみ消防署 | 55-2237 | 55-3902 |
| すさみ町教育委員会 | 55-2146 | 55-4590 |
| 周参見公民館(すさみ町総合センター) | 55-3037 | 55-3123 |
| 周参見公民館佐本分館 | 57-0401 | - |
| 江住公民館 | 58-0256 | - |
| 給食センター | 55-3256 | 55-3258 |
| すさみ町歴史民俗資料館 | 55-4059 | - |
| 周参見小学校 | 55-2049 | 55-2749 |
| 周参見中学校 | 55-2015 | 55-2433 |
| 地域福祉センター | 55-4610 | 55-4612 |
| 住民福祉会館 | 55-3445 | 55-3448 |
| 愛育文化センター | 55-3606 | 55-3606 |
| 周参見保育所 | 55-2079 | 55-2110 |
| 国保すさみ病院 | 55-2065 | 55-2225 |
| 佐本診療所 | 57-0012 | 57-0012 |
| 大附診療所 | 56-0015 | 56-0015 |
| 大鎌診療所 | 57-0031 | 57-0031 |
| ごみ焼却場 | 55-3200 | 55-3200 |
| し尿処理場 | 55-2424 | - |
| すさみ町総合情報センター | 33-7100 | 33-7106 |
| 道の駅すさみ | 58-8888 | 58-8889 |
お問い合わせ
総務課
人事担当
電話:0739-55-4802
最終更新日:2025年1月9日