※住民基本台帳法の改正により、平成24年7月分から外国人住民を含む人口・世帯数となっております。
現在日 | 人口(人) | 世帯数 (世帯) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 14歳 以下 |
15~64 歳以下 |
65歳 以上 |
||
令和6年2月29日 | 3,583 | 1,729 | 1,854 | 269 | 1,604 | 1,710 | 2,021 |
令和6年1月31日 | 3,592 | 1,727 | 1,865 | 269 | 1,613 | 1,710 | 2,028 |
令和5年12月31日 | 3,607 | 1,739 | 1,868 | 266 | 1,620 | 1,721 | 2,033 |
令和5年11月30日 | 3,615 | 1,742 | 1,873 | 266 | 1,625 | 1,724 | 2,038 |
令和5年10月31日 | 3,619 | 1,745 | 1,874 | 267 | 1,631 | 1,721 | 2,038 |
令和5年9月30日 | 3,633 | 1,756 | 1,877 | 273 | 1,636 | 1,724 | 2,045 |
令和5年8月31日 | 3,627 | 1,753 | 1,874 | 275 | 1,626 | 1,726 | 2,036 |
令和5年7月31日 | 3,623 | 1,753 | 1,870 | 269 | 1,624 | 1,730 | 2,032 |
令和5年6月30日 | 3,621 | 1,753 | 1,868 | 270 | 1,626 | 1,725 | 2,026 |
令和5年5月31日 | 3,629 | 1,756 | 1,873 | 273 | 1,634 | 1,722 | 2,025 |
令和5年4月30日 | 3,625 | 1,751 | 1,874 | 264 | 1,638 | 1,723 | 2,026 |
令和5年3月31日 | 3,630 | 1,747 | 1,883 | 266 | 1,646 | 1,728 | 2,023 |
令和5年2月28日 | 3,653 | 1,752 | 1,896 | 269 | 1,652 | 1,727 | 2,027 |
令和5年1月31日 | 3,653 | 1,751 | 1,902 | 268 | 1,654 | 1,731 | 2,028 |
令和4年12月31日 | 3,659 | 1,754 | 1,905 | 271 | 1,656 | 1,732 | 2,031 |
令和4年11月30日 | 3,658 | 1,755 | 1,903 | 271 | 1,655 | 1,732 | 2,031 |
令和4年10月31日 | 3,659 | 1,752 | 1,907 | 270 | 1,657 | 1,732 | 2,029 |
令和4年9月30日 | 3,672 | 1,757 | 1,915 | 273 | 1,663 | 1,736 | 2,034 |
令和4年8月31日 | 3,684 | 1,761 | 1,923 | 275 | 1,669 | 1,740 | 2,041 |
令和4年7月31日 | 3,681 | 1,758 | 1,923 | 276 | 1,668 | 1,737 | 2,038 |
令和4年6月30日 | 3,688 | 1,761 | 1,927 | 279 | 1,667 | 1,742 | 2,042 |
令和4年5月31日 | 3,696 | 1,766 | 1,930 | 280 | 1,670 | 1,746 | 2,047 |
令和4年4月30日 | 3,701 | 1,769 | 1,932 | 279 | 1,669 | 1,753 | 2,049 |
令和4年3月31日 | 3,698 | 1,765 | 1,933 | 274 | 1,670 | 1,754 | 2,050 |
令和4年2月28日 | 3,707 | 1,770 | 1,937 | 276 | 1,675 | 1,756 | 2,046 |
令和4年1月31日 | 3,721 | 1,777 | 1,944 | 280 | 1,677 | 1,764 | 2,046 |
令和3年12月31日 | 3,713 | 1,774 | 1,939 | 282 | 1,665 | 1,766 | 2,041 |
令和3年11月30日 | 3,709 | 1,777 | 1,932 | 283 | 1,660 | 1,766 | 2,041 |
令和3年10月31日 | 3,714 | 1,782 | 1,932 | 285 | 1,660 | 1,769 | 2,045 |
令和3年9月30日 | 3,720 | 1,786 | 1,934 | 285 | 1,662 | 1,773 | 2,045 |
令和3年8月31日 | 3,720 | 1,787 | 1,933 | 283 | 1,662 | 1,775 | 2,048 |
令和3年7月31日 | 3,724 | 1,792 | 1,932 | 285 | 1,658 | 1,781 | 2,050 |
令和3年6月30日 | 3,736 | 1,795 | 1,941 | 290 | 1,660 | 1,786 | 2,050 |
令和3年5月31日 | 3,757 | 1,802 | 1,955 | 292 | 1,672 | 1,793 | 2,058 |
令和3年4月30日 | 3,780 | 1,809 | 1,971 | 297 | 1,675 | 1,808 | 2,065 |
令和3年3月31日 | 3,781 | 1,810 | 1,971 | 298 | 1,675 | 1,808 | 2,064 |
令和3年2月28日 | 3,806 | 1,821 | 1,985 | 297 | 1,688 | 1,821 | 2,073 |
令和3年1月31日 | 3,824 | 1,829 | 1,995 | 298 | 1,704 | 1,822 | 2,079 |
令和2年12月31日 | 3,822 | 1,828 | 1,994 | 300 | 1,700 | 1,822 | 2,075 |
令和2年11月30日 | 3,839 | 1,839 | 2,000 | 302 | 1,713 | 1,824 | 2,083 |
令和2年10月31日 | 3,844 | 1,841 | 2,003 | 303 | 1,712 | 1,829 | 2,082 |
令和2年9月30日 | 3,850 | 1,842 | 2,008 | 304 | 1,720 | 1,826 | 2,087 |
令和2年8月31日 | 3,849 | 1,840 | 2,009 | 301 | 1,721 | 1,827 | 2,086 |
令和2年7月31日 | 3,854 | 1,844 | 2,010 | 302 | 1,725 | 1,827 | 2,085 |
令和2年6月30日 | 3,865 | 1,851 | 2,014 | 302 | 1,731 | 1,832 | 2,085 |
令和2年5月31日 | 3,873 | 1,851 | 2,022 | 301 | 1,730 | 1,842 | 2,089 |
令和2年4月30日 | 3,879 | 1,855 | 2,024 | 299 | 1,738 | 1,842 | 2,090 |
令和2年3月31日 | 3,883 | 1,858 | 2,025 | 302 | 1,740 | 1,841 | 2,090 |
令和2年2月29日 | 3,907 | 1,874 | 2,033 | 299 | 1,762 | 1,846 | 2,096 |
令和2年1月31日 | 3,907 | 1,872 | 2,035 | 300 | 1,760 | 1,847 | 2,097 |
令和元年12月31日 | 3,919 | 1,878 | 2,041 | 301 | 1,773 | 1,845 | 2,104 |
令和元年11月30日 | 3,928 | 1,888 | 2,040 | 304 | 1,781 | 1,843 | 2,107 |
令和元年10月31日 | 3,935 | 1,892 | 2,043 | 302 | 1,784 | 1,849 | 2,111 |
令和元年9月30日 | 3,949 | 1,900 | 2,049 | 301 | 1,789 | 1,859 | 2,119 |
令和元年8月31日 | 3,953 | 1,900 | 2,053 | 304 | 1,787 | 1,862 | 2,126 |
令和元年7月31日 | 3,955 | 1,901 | 2,054 | 304 | 1,784 | 1,867 | 2,130 |
令和元年6月30日 | 3,969 | 1,908 | 2,061 | 302 | 1,792 | 1,875 | 2,138 |
令和元年5月31日 | 3,975 | 1,910 | 2,065 | 302 | 1,789 | 1,884 | 2,138 |
平成31年4月30日 | 3,994 | 1,917 | 2,077 | 304 | 1,801 | 1,889 | 2,150 |
平成31年3月31日 | 4,009 | 1,920 | 2,089 | 306 | 1,807 | 1,896 | 2,151 |
平成31年2月28日 | 4,029 | 1,929 | 2,100 | 311 | 1,819 | 1,899 | 2,151 |
平成31年1月31日 | 4,032 | 1,930 | 2,102 | 311 | 1,824 | 1,897 | 2,151 |
平成30年12月31日 | 4,042 | 1,933 | 2,109 | 313 | 1,835 | 1,894 | 2,158 |
平成30年11月30日 | 4,061 | 1,947 | 2,114 | 318 | 1,844 | 1,899 | 2,167 |
平成30年10月31日 | 4,069 | 1,947 | 2,122 | 319 | 1,849 | 1,901 | 2,162 |
平成30年9月30日 | 4,072 | 1,952 | 2,120 | 315 | 1,848 | 1,908 | 2,162 |
平成30年8月31日 | 4,084 | 1,960 | 2,124 | 314 | 1,857 | 1,913 | 2,172 |
平成30年7月31日 | 4,096 | 1,965 | 2,131 | 316 | 1,865 | 1,915 | 2,180 |
平成30年6月30日 | 4,103 | 1,968 | 2,135 | 316 | 1,871 | 1,916 | 2,185 |
平成30年5月31日 | 4,107 | 1,972 | 2,135 | 318 | 1,873 | 1,916 | 2,186 |
平成30年4月30日 | 4,120 | 1,980 | 2,140 | 316 | 1,879 | 1,925 | 2,193 |
平成30年3月31日 | 4,124 | 1,985 | 2,139 | 312 | 1,886 | 1,926 | 2,192 |
平成30年2月28日 | 4,135 | 1,994 | 2,141 | 318 | 1,892 | 1,925 | 2,193 |
平成30年1月31日 | 4,130 | 1,993 | 2,137 | 315 | 1,889 | 1,926 | 2,189 |
平成29年12月31日 | 4,140 | 2,000 | 2,140 | 314 | 1,897 | 1,929 | 2,193 |
平成29年11月30日 | 4,155 | 2,005 | 2,150 | 322 | 1,903 | 1,930 | 2,200 |
平成29年10月31日 | 4,165 | 2,009 | 2,156 | 326 | 1,905 | 1,934 | 2,204 |
平成29年9月31日 | 4,171 | 2,011 | 2,160 | 326 | 1,909 | 1,936 | 2,207 |
平成29年8月31日 | 4,179 | 2,013 | 2,166 | 327 | 1,920 | 1,932 | 2,211 |
平成29年7月31日 | 4,176 | 2,009 | 2,167 | 324 | 1,923 | 1,929 | 2,211 |
平成29年6月30日 | 4,195 | 2,017 | 2,178 | 323 | 1,934 | 1,938 | 2,222 |
平成29年5月31日 | 4,201 | 2,020 | 2,181 | 328 | 1933 | 1,940 | 2,224 |
平成29年4月30日 | 4,213 | 2,028 | 2,185 | 330 | 1938 | 1,945 | 2,225 |
平成29年3月31日 | 4,230 | 2,035 | 2,195 | 330 | 1,956 | 1,944 | 2,230 |
平成29年2月28日 | 4,247 | 2,048 | 2,199 | 323 | 1,979 | 1,945 | 2,236 |
平成29年1月31日 | 4,249 | 2,049 | 2,200 | 324 | 1,979 | 1,946 | 2,238 |
平成28年12月31日 | 4,249 | 2,047 | 2,202 | 328 | 1,969 | 1,952 | 2,232 |
平成28年11月30日 | 4,254 | 2,049 | 2,205 | 329 | 1,975 | 1,950 | 2,234 |
平成28年10月31日 | 4,256 | 2,049 | 2,207 | 329 | 1,983 | 1,944 | 2,236 |
平成28年9月30日 | 4,259 | 2,051 | 2,208 | 329 | 1,987 | 1,943 | 2,237 |
平成28年8月31日 | 4,269 | 2,061 | 2,208 | 329 | 1,994 | 1,946 | 2,243 |
平成28年7月31日 | 4,291 | 2,069 | 2,222 | 333 | 2,005 | 1,953 | 2,252 |
平成28年6月30日 | 4,291 | 2,071 | 2,220 | 333 | 2,007 | 1,951 | 2,247 |
平成28年5月31日 | 4,300 | 2,078 | 2,222 | 337 | 2,011 | 1,952 | 2,251 |
平成28年4月30日 | 4,306 | 2,079 | 2,227 | 338 | 2,019 | 1,949 | 2,258 |
平成28年3月31日 | 4,307 | 2,077 | 2,230 | 338 | 2,014 | 1,955 | 2,257 |
平成28年2月29日 | 4,327 | 2,094 | 2,233 | 342 | 2,025 | 1,960 | 2,260 |
平成28年1月31日 | 4,333 | 2,101 | 2,232 | 345 | 2,039 | 1,949 | 2,261 |
平成27年12月31日 | 4,342 | 2,102 | 2,240 | 348 | 2,041 | 1,953 | 2,257 |
平成27年11月30日 | 4,350 | 2,106 | 2,244 | 350 | 2,046 | 1,954 | 2,265 |
平成27年10月31日 | 4,358 | 2,107 | 2,251 | 351 | 2,052 | 1,955 | 2,269 |
平成27年9月30日 | 4,372 | 2,116 | 2,256 | 353 | 2,060 | 1,959 | 2,269 |
平成27年8月31日 | 4,376 | 2,118 | 2,258 | 356 | 2,068 | 1,952 | 2,269 |
平成27年7月31日 | 4,385 | 2,123 | 2,262 | 357 | 2,077 | 1,951 | 2,272 |
平成27年6月30日 | 4,398 | 2,130 | 2,268 | 359 | 2,084 | 1,955 | 2,279 |
平成27年5月31日 | 4,399 | 2,131 | 2,268 | 360 | 2,083 | 1,956 | 2,275 |
平成27年4月30日 | 4,404 | 2,133 | 2,271 | 361 | 2,086 | 1,957 | 2,280 |
平成27年3月31日 | 4,420 | 2,141 | 2,279 | 361 | 2,098 | 1,961 | 2,280 |
平成27年2月28日 | 4,447 | 2,148 | 2,299 | 365 | 2,127 | 1,955 | 2,283 |
平成27年1月31日 | 4,464 | 2,157 | 2,307 | 369 | 2,137 | 1,958 | 2,292 |
平成26年12月31日 | 4,475 | 2,160 | 2,315 | 369 | 2,144 | 1,962 | 2,292 |
平成26年11月30日 | 4,484 | 2,165 | 2,319 | 372 | 2,153 | 1,959 | 2,293 |
平成26年10月31日 | 4,501 | 2,174 | 2,327 | 374 | 2,161 | 1,966 | 2,301 |
平成26年9月30日 | 4,512 | 2,179 | 2,333 | 379 | 2,167 | 1,966 | 2,304 |
平成26年8月31日 | 4,526 | 2,183 | 2,343 | 381 | 2,176 | 1,969 | 2,309 |
平成26年7月31日 | 4,529 | 2,186 | 2,343 | 380 | 2,179 | 1,970 | 2,311 |
平成26年6月30日 | 4,536 | 2,190 | 2,346 | 384 | 2,184 | 1,968 | 2,312 |
平成26年5月31日 | 4,550 | 2,196 | 2,354 | 387 | 2,194 | 1,969 | 2,315 |
平成26年4月30日 | 4,569 | 2,209 | 2,360 | 388 | 2,209 | 1,972 | 2,319 |
平成26年3月31日 | 4,581 | 2,210 | 2,371 | 392 | 2,215 | 1,974 | 2,321 |
平成26年2月28日 | 4,610 | 2,224 | 2,386 | 396 | 2,243 | 1,971 | 2,324 |
平成26年1月31日 | 4,621 | 2,227 | 2,394 | 402 | 2,253 | 1,966 | 2,329 |
平成25年12月31日 | 4,628 | 2,222 | 2,406 | 402 | 2,259 | 1,967 | 2,333 |
平成25年11月30日 | 4,626 | 2,218 | 2,408 | 405 | 2,258 | 1,963 | 2,329 |
平成25年10月31日 | 4,636 | 2,225 | 2,411 | 406 | 2,270 | 1,960 | 2,330 |
平成25年9月30日 | 4,639 | 2,228 | 2,411 | 410 | 2,272 | 1,957 | 2,334 |
平成25年8月31日 | 4,647 | 2,231 | 2,416 | 413 | 2,271 | 1,963 | 2,331 |
平成25年7月31日 | 4,657 | 2,232 | 2,425 | 416 | 2,270 | 1,971 | 2,334 |
平成25年6月30日 | 4,660 | 2,233 | 2,427 | 411 | 2,285 | 1,964 | 2,338 |
平成25年5月31日 | 4,662 | 2,233 | 2,429 | 408 | 2,289 | 1,965 | 2,334 |
平成25年4月30日 | 4,660 | 2,232 | 2,428 | 408 | 2,286 | 1,966 | 2,325 |
平成25年3月31日 | 4,691 | 2,249 | 2,442 | 417 | 2,302 | 1,972 | 2,328 |
平成25年2月28日 | 4,702 | 2,246 | 2,456 | 414 | 2,314 | 1,974 | 2,325 |
平成25年1月31日 | 4,705 | 2,251 | 2,454 | 413 | 2,325 | 1,967 | 2,327 |
平成24年12月31日 | 4,707 | 2,250 | 2,457 | 416 | 2,330 | 1,961 | 2,325 |
平成24年11月30日 | 4,708 | 2,251 | 2,457 | 416 | 2,330 | 1,962 | 2,327 |
平成24年10月31日 | 4719 | 2252 | 2467 | 417 | 2343 | 1959 | 2331 |
平成24年9月30日 | 4,732 | 2,258 | 2,474 | 417 | 2,359 | 1,956 | 2,344 |
平成24年8月31日 | 4,736 | 2,260 | 2,476 | 422 | 2,363 | 1,951 | 2,345 |
平成24年7月31日 | 4,747 | 2,266 | 2,481 | 422 | 2,375 | 1,950 | 2,348 |
平成24年6月30日 | 4,732 | 2,264 | 2,468 | 422 | 2,359 | 1,951 | 2,336 |
平成24年5月31日 | 4,739 | 2,269 | 2,470 | 425 | 2371 | 1,943 | 2,333 |
平成24年4月30日 | 4,750 | 2,271 | 2,479 | 428 | 2,374 | 1,948 | 2,332 |
平成24年3月31日 | 4,764 | 2,281 | 2,483 | 430 | 2,382 | 1,952 | 2,336 |
平成24年2月29日 | 4,783 | 2,291 | 2,492 | 436 | 2,393 | 1,954 | 2,343 |
平成24年1月31日 | 4,795 | 2,295 | 2,500 | 441 | 2,400 | 1,954 | 2,343 |
平成23年12月31日 | 4,808 | 2,299 | 2,509 | 442 | 2,405 | 1,961 | 2,349 |
平成23年11月30日 | 4,809 | 2,300 | 2,509 | 443 | 2,400 | 1,966 | 2,351 |
平成23年10月31日 | 4,817 | 2,299 | 2,518 | 449 | 2,397 | 1971 | 2,353 |
平成23年9月30日 | 4,828 | 2,307 | 2,521 | 451 | 2,401 | 1,976 | 2,359 |
平成23年8月31日 | 4,831 | 2,309 | 2,522 | 452 | 2,403 | 1,976 | 2,357 |
平成23年7月31日 | 4,837 | 2,312 | 2,525 | 452 | 2,406 | 1,979 | 2,358 |
平成23年6月30日 | 4,841 | 2,311 | 2,530 | 454 | 2,403 | 1,984 | 2,355 |
平成23年5月31日 | 4,843 | 2,315 | 2,528 | 455 | 2,405 | 1,983 | 2,356 |
平成23年4月30日 | 4,864 | 2,321 | 2,543 | 457 | 2,409 | 1,998 | 2,362 |
平成23年3月31日 | 4,876 | 2,325 | 2,551 | 455 | 2,429 | 1,992 | 2,367 |
平成23年2月28日 | 4,894 | 2,337 | 2,557 | 460 | 2,447 | 1,987 | 2,365 |
平成23年1月31日 | 4,913 | 2,347 | 2,566 | 465 | 2,454 | 1,994 | 2,369 |
平成22年12月31日 | 4,926 | 2,352 | 2,574 | 464 | 2,461 | 2,001 | 2,376 |
平成22年11月30日 | 4,930 | 2,352 | 2,578 | 468 | 2,463 | 1,999 | 2,377 |
平成22年10月31日 | 4,942 | 2,359 | 2,583 | 470 | 2,473 | 1,999 | 2,375 |
平成22年 9月30日 | 4,943 | 2,359 | 2,584 | 474 | 2,469 | 2,000 | 2,375 |
平成22年 8月31日 | 4,944 | 2,355 | 2,589 | 467 | 2,475 | 2,002 | 2,375 |
平成22年 7月31日 | 4,959 | 2,361 | 2,598 | 469 | 2,480 | 2,010 | 2,384 |
平成22年 6月30日 | 4,967 | 2,361 | 2,606 | 469 | 2,487 | 2,011 | 2,387 |
平成22年 5月31日 | 4,972 | 2,364 | 2,608 | 469 | 2,487 | 2,016 | 2,387 |
平成22年 4月30日 | 4,974 | 2,361 | 2,613 | 471 | 2,488 | 2,015 | 2,387 |
平成22年 3月31日 | 4,989 | 2,371 | 2,618 | 475 | 2,495 | 2,019 | 2,391 |
平成22年 2月28日 | 5,012 | 2,377 | 2,635 | 472 | 2,511 | 2,029 | 2,395 |
平成22年 1月31日 | 5,010 | 2,374 | 2,636 | 450 | 2,545 | 2,015 | 2,390 |
平成21年12月31日 | 5,020 | 2,381 | 2,639 | 475 | 2,524 | 2,021 | 2,392 |
平成21年11月30日 | 5,025 | 2,384 | 2,641 | 476 | 2,524 | 2,025 | 2,390 |
平成21年10月31日 | 5,028 | 2,387 | 2,641 | 478 | 2,524 | 2,026 | 2,397 |
平成21年 9月30日 | 5,037 | 2,389 | 2,648 | 480 | 2,528 | 2,029 | 2,396 |
平成21年 8月31日 | 5,043 | 2,393 | 2,650 | 484 | 2,537 | 2,022 | 2,395 |
平成21年 7月31日 | 5,045 | 2,394 | 2,651 | 481 | 2,549 | 2,015 | 2,396 |
平成21年 6月30日 | 5,055 | 2,397 | 2,658 | 485 | 2,550 | 2,020 | 2,406 |
平成21年 5月31日 | 5,054 | 2,394 | 2,660 | 488 | 2,547 | 2,019 | 2,399 |
平成21年 4月30日 | 5,058 | 2,394 | 2,664 | 488 | 2,551 | 2,019 | 2,402 |
平成21年 3月31日 | 5,079 | 2,403 | 2,676 | 489 | 2,569 | 2,021 | 2,404 |
平成21年 2月28日 | 5,094 | 2,409 | 2,685 | 486 | 2,590 | 2,018 | 2,408 |
平成21年 1月31日 | 5,100 | 2,412 | 2,688 | 490 | 2,589 | 2,021 | 2,409 |
平成20年12月31日 | 5,119 | 2,419 | 2,700 | 494 | 2,596 | 2,029 | 2,410 |
平成20年11月30日 | 5,128 | 2,423 | 2,705 | 494 | 2,605 | 2,029 | 2,413 |
平成20年10月31日 | 5,139 | 2,422 | 2,717 | 491 | 2,617 | 2,031 | 2,420 |
平成20年 9月30日 | 5,140 | 2,418 | 2,722 | 490 | 2,612 | 2,038 | 2,415 |
平成20年 8月31日 | 5,151 | 2,425 | 2,726 | 488 | 2,619 | 2,044 | 2,421 |
平成20年 7月31日 | 5,151 | 2,428 | 2,723 | 490 | 2,617 | 2,044 | 2,422 |
平成20年 6月30日 | 5,167 | 2,435 | 2,732 | 495 | 2,629 | 2,043 | 2,425 |
平成20年 5月31日 | 5,192 | 2,444 | 2,748 | 503 | 2,636 | 2,053 | 2,434 |
平成20年 4月30日 | 5,203 | 2,451 | 2,752 | 507 | 2,636 | 2,060 | 2,438 |
平成20年 3月31日 | 5,210 | 2,459 | 2,751 | 508 | 2,644 | 2,058 |
2,441 |
関連記事
お問い合わせ
総務課
電話:0739-55-4802
最終更新日:2024年12月23日