汲取り・浄化槽の清掃の依頼または、お問い合わせは各事業所へ連絡してください。
収集運搬及び浄化槽清掃事業所
事業所名 | 株式会社 橋本衛生 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電話番号 | 0739-55-4353 | ||||||
営業日 | 月曜~金曜 ※原則、土・日・祝祭日は休業日 |
||||||
営業区域 | 和深川、口和深、堀地、本城、田中、石橋、防地、神田、大関地、沼田谷、立野、原、上戸川、小泊、小河内、大附、小附、防己、大谷、佐本一円、見老津、江須ノ川、江住、里野、大鎌 |
事業所名 | 松本衛生舎 |
---|---|
電話番号 | 0739-55-2447 |
営業日 | 月曜~金曜 ※原則、土・日・祝祭日は休業日 |
営業区域 | 下一、下二、平松、山崎、太間地、堀切、入松、太間川 |
浄化槽の法廷検査・保守点検
浄化槽清掃・し尿汲み取り料金表
し尿汲み取り
料金は、18リットルあたり242円(消費税込み)です。
浄化槽清掃料金表
下記料金は、消費税込みの料金です。
合併処理浄
人槽規模 | 通常料金 | 全量引き抜き料金 |
---|---|---|
5人槽 | 29,700 円 | 44,000 円 |
6人槽 | 31,900 円 | 47,300 円 |
7人槽 | 34,100 円 | 50,600 円 |
8人槽 | 37,400 円 | 55,000 円 |
10人槽 | 49,500 円 | 72,600 円 |
11人槽以上 | 1斗(18リットル)当たり264円 |
※通常料金については、1年に1回以上の清掃をしている浄化槽が対象です。
未清掃の状態が1年を超える場合は、浄化槽の状態により料金の加算または全量引抜料金の金額となりますのでご注意ください。
単独処理浄化槽清掃料金表
下記料金は、18リットルあたりの消費税込みの料金です。
区分 | 料金 |
---|---|
単独処理浄化槽 | 264円 |
お問い合わせ
環境保健課
電話:0739-55-4803
最終更新日:2024年12月18日